序号 | 课检时间 | 班级 | 迟到人数 | 请假名单 | 旷课名单 | 备注 | |||||||
1 | 11月5日(周一) 第1-2节 | 18财1 | |||||||||||
2 | 11月5日(周一)第1-2节 | 18财2 | 苏燕宝 | ||||||||||
3 | 11月5日(周一) 第1-2节 | 16物1 | 1 | 苏颖仪 | |||||||||
4 | 11月5日(周一)第3-4节 | 16财3 | 黄倩 | 肖文韬 | |||||||||
5 | 11月5日(周一) 第3-4节 | 16财4 | 刘巧凤 | ||||||||||
6 | 11月6日(周二) 第5-7节 | 16市1 | |||||||||||
7 | 第7-8节 | 18市2 | 6 | 翁嘉娜 | |||||||||
8 | 11月8日(周四) 第3-4节 | 16审1 | 萧梓键 | ||||||||||
9 | 11月9日(周五) 第1-2节 | 17审1 | 郑雪宁 | 许锡成 李梓凯 朱晋志 | |||||||||
10 | 11月9日(周五) 第1-2节 | 17审2 | 刘颖豪 余远玉 | 钟碧欢 陈旭迪 周逸 | |||||||||
11 | 11月9日(周五) 第1-2节 | 17财3 | 詹泽旋 林丽莎 | ||||||||||
12 | 11月9日(周五) 第1-2节 | 17审3 | 吴桂够 王睿源 陈奕霖 |
经济管理学院
2018年11月10日